E te fia iloa pe fa'apefea ona aoga a matou oloa ma auaunaga i lau pisinisi? Feso'ota'i ma la matou 'au i le asō — o matou nei e fesoasoani atu ia te oe

| Fa'ata'ita'iga | XC-ZC-13/660 | XC-ZC-19/660 | XC-ZC-25/660 | XC-ZC-13/770 | XC-ZC-19/770 | XC-ZC-25/770 |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 | 2~8 |
| Malosiaga (L) | 440 | 660 | 882 | 580 | 870 | 1160 |
| Malosiaga (W) | 1060 | 1410 | 1990 | 1060 | 1410 | 1990 |
| Mamafa Mama (Kg) | 350 | 445 | 470 | 370 | 470 | 500 |
| Compressor | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo | Sanyo |
| Mea fa'amālūlū | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a | R404a |
| Fua (mm) | 1310*660*2015 | 1935*660*2015 | 2560*660*2015 | 1310*770*2015 | 1935*770*2015 | 2560*770*2015 |
| Tusipasi | ||||||
Ua maua e a matou oloa ni tusipasi faavaomalo e tusa ai ma le saogalemu, faatuatuaina ma le faatinoga.