E te fia iloa pe fa'apefea ona aoga a matou oloa ma auaunaga i lau pisinisi? Feso'ota'i ma la matou 'au i le asō — o matou nei e fesoasoani atu ia te oe

| Fa'ata'ita'iga | GNR710L1 | GNF710L1 | GNR1400L2 | GNF1400L2 | GNR2090L3 | GNF2090L3 |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C | -5~+5°C | -21~-18°C |
| Malosiaga (L) | 435 | 435 | 995 | 995 | 1550 | 1550 |
| Malosiaga (W) | 244 | 460 | 371 | 728 | 611 | 1250 |
| Mamafa Mama (Kg) | 126 | 128 | 164 | 165 | / | / |
| Compressor | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel | Cubigel |
| Mea fa'amālūlū | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Fua (mm) | 710*855*2065 | 710*855*2065 | 1400*855*2065 | 1400*855*2065 | 2090*855*2065 | 2090*855*2065 |
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| GNR710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF710L1 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNF1400L2 | √ | √ | × | × | × | × |
| GNR2090L3 | × | × | × | × | × | × |
| GNF2090L3 | × | × | × | × | × | × |
Ua maua e a matou oloa ni tusipasi faavaomalo e tusa ai ma le saogalemu, faatuatuaina ma le faatinoga.