E te fia iloa pe fa'apefea ona aoga a matou oloa ma auaunaga i lau pisinisi? Feso'ota'i ma la matou 'au i le asō — o matou nei e fesoasoani atu ia te oe

| Fa'amālūlūina e fa'amālūlūina i le ea | Fa'a'aisa i le ea malulu | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa'ata'ita'iga | PLR-12N2F(HB) | PLR-15N2F(HB) | PLR-18N2F(HB) | PLD-12N2F(HB) | PLD-15N2F(HB) | PLD-18N2F(HB) |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | 0~10 | 0~10 | 0~10 | ≤-18 | ≤-18 | ≤-18 |
| Malosiaga (L) | 171 | 240 | 310 | 171 | 240 | 310 |
| 212 | 299 | 385 | 212 | 299 | 385 | |
| 255 | 358 | 462 | 255 | 358 | 462 | |
| Malosiaga (W) | 275 | 315 | 335 | 337 | 398 | 419 |
| Mamafa Mama (Kg) | 67 | 79 | 85 | 67 | 79 | 85 |
| 73 | 84 | 90 | 73 | 84 | 90 | |
| 78 | 89 | 95 | 78 | 89 | 95 | |
| Compressor | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao | Donper/Wanbao |
| Mea fa'amālūlū | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Fua (mm) | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 | 1200*600*800 | 1500*600*800 | 1800*600*800 |
| 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | 1200*700*800 | 1500*700*800 | 1800*700*800 | |
| 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | 1200*800*800 | 1500*800*800 | 1800*800*800 | |
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| PLR-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-12N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-15N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLR-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| PLD-18N2F(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
Ua maua e a matou oloa ni tusipasi faavaomalo e tusa ai ma le saogalemu, faatuatuaina ma le faatinoga.