E te fia iloa pe fa'apefea ona aoga a matou oloa ma auaunaga i lau pisinisi? Feso'ota'i ma la matou 'au i le asō — o matou nei e fesoasoani atu ia te oe

| Fa'alua-Vevela i luga ma lalo o faitoto'a e fa | Pusa 'Aisa Fa'atumu Fa'itoto'a e Fa | Fa'avai vevela lua-pito i luga ma lalo e ono faitoto'a | Pusa 'Aisa e Ono Faitoto'a | |
|---|---|---|---|---|
| Fa'ata'ita'iga | CFS-40N4(HB) | CFD-40N4(HB) | CFS-60N6(HB) | CFD-60N6(HB) |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 | -5~10 / -6~-21 | -6~-21 |
| Malosiaga (L) | 963 | 960 | 1395 | 1395 |
| Malosiaga (W) | 389 | 295 | 515 | 580 |
| Mamafa Mama (Kg) | 100 | 100 | 130 | 130 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Mea fa'amālūlū | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Fua (mm) | 1210*760*1950 | 1210*760*1950 | 1820*760*1950 | 1820*760*1950 |
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFS-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFD-40N4(HB) | × | √ | √ | × | × | × |
| CFS-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
| CFD-60N6(HB) | × | √ | × | × | × | × |
Ua maua e a matou oloa ni tusipasi faavaomalo e tusa ai ma le saogalemu, faatuatuaina ma le faatinoga.