E te fia iloa pe fa'apefea ona aoga a matou oloa ma auaunaga i lau pisinisi? Feso'ota'i ma la matou 'au i le asō — o matou nei e fesoasoani atu ia te oe

| Fa'amalulu otometi | Leai se Fa'a'aisa | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fa'ata'ita'iga | CQZ18D | CQZ15L | CQZ21L | CQZ25L | CQZ18D(B) (E lē aisa) | CQZ15L(B) (E lē aisa) | CQZ21L(B) (E lē aisa) | CQZ25L(B) (E lē aisa) |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ | ≤-18℃ |
| Malosiaga (L) | 682 | 490 | 765 | 902 | 682 | 490 | 765 | 902 |
| Malosiaga (W) | 480 | 520 | 510 | 550 | 450 | 280 | 480 | 520 |
| Mamafa Mama (Kg) | 122 | 155 | 145 | 165 | 122 | 101 | 145 | 165 |
| Compressor | Embraco | Embraco | Embraco | Embraco | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper | Cubigel/Donper |
| Mea fa'amālūlū | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 |
| Fua (mm) | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 | 1890*890*840 | 1460*890*870 | 2130*890*870 | 2530*890*870 |
| Tusipasi | ![]() | |||||||
Ua maua e a matou oloa ni tusipasi faavaomalo e tusa ai ma le saogalemu, faatuatuaina ma le faatinoga.