E te fia iloa pe fa'apefea ona aoga a matou oloa ma auaunaga i lau pisinisi? Feso'ota'i ma la matou 'au i le asō — o matou nei e fesoasoani atu ia te oe

| Pusa 'Aisa Tu'ufua e Lua Faitoto'a | Fa'itoto'a e Fa'atasi ma Itu e Lua le Vevela | Fa'alua-Vevela i luga ma lalo o faitoto'a e fa | |
|---|---|---|---|
| Fa'ata'ita'iga | CFS-20N2F(HB) | CFS-40D4F(HB) | CFS-40N4HF(HB) |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | ≤-21 | -2~10 | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 |
| Malosiaga (L) | 378 | 890 | 925 |
| Malosiaga (W) | 310 | 1032 | 1492 |
| Mamafa Mama (Kg) | 85 | 170 | 160 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Mea fa'amālūlū | R290 | R290 | R290 |
| Fua (mm) | 610*805*1950 | 1210*805*1950 | 1210*805*1950 |
| Pusa 'Aisa Fa'atumu Fa'itoto'a e Fa | Fa'avai vevela lua-pito i luga ma lalo e ono faitoto'a | Pusa 'Aisa e Ono Faitoto'a | |
|---|---|---|---|
| Fa'ata'ita'iga | CFD-40D4F(HB) | CFD-60N6HF(HB) | CFD-60D6F(HB) |
| Fa'asologa o le Vevela (℃) | -6~-21 | 0~10 | ≤-21 | -6~-21 |
| Malosiaga (L) | 925 | 1215 | 1430 |
| Malosiaga (W) | 330 | 1015 | 500 |
| Mamafa Mama (Kg) | 115 | 156 | 155 |
| Compressor | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi | Donper/Wanbao/Huayi |
| Mea fa'amālūlū | R290 | R290 | R290 |
| Fua (mm) | 1210*805*1950 | 1820*805*1950 | 1820*805*1950 |
| Fa'ata'ita'iga o le Oloa | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| CFD-20N2F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-40N4HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-40D4F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFS-60N6HF(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
| CFD-60D6F(HB) | × | √ | × | √ | × | × |
Ua maua e a matou oloa ni tusipasi faavaomalo e tusa ai ma le saogalemu, faatuatuaina ma le faatinoga.